Produktinformationen "Bosch Waschmaschine Frontlader 8 kg WAN 28 K 20"
Bosch Waschmaschine Frontlader 8 kg WAN 28 K20
Beschreibung/Technische Details
| Waschmaschinentyp | Frontlader | 
|  | |
| Farbe | weiß | 
| Farben Bullauge | weiß, grau | 
| Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | 
| Energielabeldaten | |
| Energieeffizienzklasse 2021 | C | 
| Füllmenge | 8 kg | 
| Programmdauer Eco | 3:75 h | 
| Schleuderwirkungsklasse | B | 
| Schleuderlautstärke | 73 dB(A) | 
| Luftschallemissionsklasse | B | 
| Technische Daten | |
| max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min | 
| Waschdauer | 225 min | 
| Waschdauer (Kurzprogramm) | 15 min | 
| Anschlusswert | 2.300 Watt | 
| Netzabsicherung | 10 A | 
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Nachlegefunktion, Endzeitvorwahl, anpassbare Schleuderdrehzahl, anpassbare Temperatur, ohne Schleudern/Spülstopp, Mengenautomatik | 
| Ausstattung | Flüssigwaschmitteleinsatz, Metallverschlusshaken, Komfortverschluss | 
| Sicherheitseinrichtungen | AquaStop, Schaumregulierung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung | 
| Zeitvorwahl | 24 h | 
| Bedienungsart | Einknopf-Programmwahl, Sensor/Touch-Bedienung | 
| Display | LED | 
| Anzeigen | Temperatur, Restlaufzeit, Schleuderdrehzahl, Programmablaufstatus, Beladungsempfehlung, Endezeit | 
| Hersteller-Besonderheiten | ActiveWater Plus, SpeedPerfect, AntiVibrationDesign, EcoSilenceDrive, VarioDrum, AquaSecure | 
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend | 
| Türanschlag | links | 
| Trommelmaterial | Edelstahl | 
| Programme & Optionen | |
| Waschprogramme | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Vorwäsche, Blusen/Hemden, Zeit sparen (Option), Standardprogramme, Sport/Outdoor/Synthetik, Extra Spülen, Allergie/Antibakteriell/Hygiene | 
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,8 cm | 
| Breite | 59,8 cm | 
| Tiefe | 59 cm | 
| Tiefe bei geöffneter Tür | 106,3 cm | 
| Bullauge Einfüllöffnung | 32 cm | 
| Gewicht | 72 kg | 
| Türöffnungswinkel | 171 ° | 
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 39.75 Euro | 
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 375.2019 Euro | 
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) | 
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab | 
| Ø Wasserkosten in 9 Jahren** (3,82 €/m³)*** | 336.92 Euro | 
| Ø Wasserkosten pro Jahr (3,82 €/m³)*** | 37.44 Euro | 
| Weitere Eigenschaften | |
| Stromverbrauch p. Waschzyklus | 0,74 kWh | 
| Stromverbrauch | 137 kWh/Jahr | 
| Wasserverbrauch | 9.900 Liter/Jahr | 
Anmelden
 
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            